Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - A Kaposvár súlyos vereséget szenvedett Pakson

Az Atomerőmű magabiztosan, 97-67-re nyert a vendég Kaposvár ellen a férfi kosárlabda NB I pénteki játéknapján.

Eredmény:

Atomerőmű SE-Kaposvári KK 97-67 (26-21, 29-11, 22-13, 20-22)

korábban:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Naturtex-SZTE-Szedeák 96-81 (18-28, 27-19, 21-18, 30-16)

 

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 13 11 2 1090- 960 24 pont

2. Falco KC Szombathely 13 9 4 1171-1024 22

3. Alba Fehérvár 13 9 4 1025- 920 22

4. Egis Körmend 12 9 3 1014- 960 21

5. Atomerőmű SE 13 8 5 1039-1003 21

6. KTE-Duna Aszfalt 13 7 6 1025-1002 20

7. Pécsi VSK-VEOLIA 13 7 6 1020-1035 20

8. Zalakerámia ZTE KK 13 7 6 1027-1054 20

9. DEAC 13 6 7 984-1074 19

10. Naturtex-SZTE-Szedeák 13 5 8 974- 969 18

11. Kaposvári KK 13 5 8 968-1010 18

12. MAFC 13 3 10 913- 997 16

13. JP Auto-JKSE 13 3 10 957-1057 16

14. Sopron KC 12 1 11 877-1019 13







0
0
0

0
0
0
0