Ezt olvasta már?


Női kosárlabda NB I - Simán nyert Pécsett a Szekszárd

A papírformát igazolva az Atomerőmű Szekszárd fölényes győzelmet aratott vendégként a PINKK Pécsi 424 csapata felett a női kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények:

PINKK Pécsi 424-Atomerőmű KSC Szekszárd 60-97 (17-24, 15-22, 12-30, 16-21)

Vasas Akadémia-VBW CEKK Cegléd 78-62 (16-17, 20-10, 23-15, 19-20)

 

A tabella:

1. Sopron Basket 7 7 - 592-399 14 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 8 6 2 659-502 14

3. SERCO UNI Győr 6 6 - 541-414 12

4. NKA Universitas PEAC 6 6 - 479-385 12

5. DVTK-Hun-Therm 6 5 1 445-355 11

6. E.ON ELTE BEAC 6 3 3 424-472 9

7. TFSE-MTK 7 2 5 478-552 9

8. Vasas Akadémia 7 2 5 432-504 9

9. Ludovika Csata 6 2 4 431-426 8

10. VBW CEKK Cegléd 7 1 6 482-550 8

11. PINKK Pécsi 424 8 - 8 434-706 8

12. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 6 - 6339-471 6







0
0
0

0
0
0
0